Двуосноориентированная полимерная георешотка, устойчивая к кислотной и щелочной среде, гниению и перепадам температур.
Обозначение | Прочность, кН/м | Размер ячейки, мм | Ширина рулона, м | Длина намотки рулона, м | Относительное удлинение % | Цена за м2 |
МЕАПЛАСТ РД 20.50 | 20х20 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 217,02 |
МЕАПЛАСТ РД 20.75 | 13х13 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 174,88 |
МЕАПЛАСТ РД 20.100 | 10х10 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 150,65 |
МЕАПЛАСТ РД 30.50 | 30х30 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 238,09 |
МЕАПЛАСТ РД 30.75 | 20х20 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 189,63 |
МЕАПЛАСТ РД 30.100 | 15х15 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 161,18 |
МЕАПЛАСТ РД 40.50 | 40х40 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 258,10 |
МЕАПЛАСТ РД 40.75 | 26х26 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 204,37 |
МЕАПЛАСТ РД 40.100 | 20х20 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 171,72 |
МЕАПЛАСТ РД 50.50 | 50х50 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 279,17 |
МЕАПЛАСТ РД 50.75 | 33х33 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 219,17 |
МЕАПЛАСТ РД 50.100 | 25х25 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 182,25 |
МЕАПЛАСТ РД 60.50 | 60х60 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 301,29 |
МЕАПЛАСТ РД 60.75 | 40х40 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 233,87 |
МЕАПЛАСТ РД 60.100 | 30х30 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 192,79 |
МЕАПЛАСТ РД 70.50 | 70х70 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 322,36 |
МЕАПЛАСТ РД 70.75 | 46х46 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 249,67 |
МЕАПЛАСТ РД 70.100 | 35х35 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 203,32 |
МЕАПЛАСТ РД 80.50 | 80х80 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 343,43 |
МЕАПЛАСТ РД 80.75 | 53х53 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 263,37 |
МЕАПЛАСТ РД 80.100 | 40х40 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 213,86 |
МЕАПЛАСТ РД 90.50 | 90х90 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 363,45 |
МЕАПЛАСТ РД 90.75 | 60х60 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 224,39 |
МЕАПЛАСТ РД 90.100 | 45х45 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 224,39 |
МЕАПЛАСТ РД 100.50 | 100х100 | 50х50 | 2 | 50-70 | 3 | 384,52 |
МЕАПЛАСТ РД 100.75 | 66х66 | 75х75 | 4-5 | 50-70 | 3 | 294,97 |
МЕАПЛАСТ РД 100.100 | 50х50 | 100х100 | 6 | 50-70 | 3 | 234,93 |
МЕАПЛАСТ РД представляет собой высокопрочную полимерную георешетку с жесткими ребрами, образующими равномерную ячеистую структуру. Она производится из полипропиленовых гранул методом экструзии.
Прочные соединения узлов, обеспечивают георешетки PД повышенную прочность на растяжение от 20 до 100 кН/м и относительное удлинение до 3% в продольном и поперечном направлениях. Это позволяет материалу выдерживать высокие статические нагрузки.
Георешетка МЕАПЛАСТ РД производится в ассортименте (РД-20, РД-30, РД-40, РД-50,РД-60,РД-70, РД-80, РД-90, РД-100), различается поверхностной плотностью.
Области применения плоской георешетки:
Дорожное строительство (автомобильные и железные дороги)
Строительство временных и технологических проездов
Армирование оснований площадок под тяжелые нагрузки
Укрепление насыпей, обочин, откосов
Основания полигонов ТБО, аэродромов
Прокладка трубопроводов
Георешетка РД выполняет армирующую, распределительную и разделительную функции в конструкциях дорожных одежд и оснований. Она препятствует смешиванию слоев друг с другом, фиксирует наполнитель в ячейках и равномерно перераспределяет нагрузки.
Полимерная георешетка МЕАПЛАСТ РД устойчива к агрессивным средам, микробиологическому разрушению, перепадам температур и выдерживает эксплуатацию в течение десятилетий. Ее применение снижает расход инертных материалов, толщину конструктивных слоев, промежуток времени между ремонтом.
Материал: полиэтилен
Ширина рулона от 2-6 метра
Намотка рулона: 50-70 метров
Разрывные нагрузки: от 20 до 100 кН
Ячейка: от 50 до 100 мм
Ориентированность: двухосная
Цена от 200 руб. за м2