Обозначение | Плотность, гр/м2 | Прочность на разрыв, кН/м | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Цена за м2, руб | |
МЕАСТАБ-Д (лайт) 150 | 150 | 1 | до 4,7 | 50 | 19,49 | |
МЕАСТАБ-Д (Лайт) 200 | 200 | 1,6 | до 4,7 | 50 | 27,29 | |
МЕАСТАБ-Д (Лайт) 250 | 250 | 2,4 | до 4,7 | 50 | 33,18 | |
МЕАСТАБ-Д (лайт) 300 | 300 | 3,2 | до 4,7 | 50 | 38,72 | |
МЕАСТАБ-Д (лайт) 350 | 350 | 4,2 | до 4,7 | 50 | 43,46 | |
МЕАСТАБ-Д (лайт) 400 | 400 | 5,0 | до 4,7 | 50 | 48,67 | |
МЕАСТАБ-Д (лайт) 450 | 450 | 6,0 | до 4,7 | 50 | 55,62 | |
МЕАСТАБ-Д (лайт) 500 | 500 | 7,0 | до 4,7 | 50 | 60,84 | |
МЕАСТАБ-Д (лайт) 600 | 600 | 8,0 | до 4,7 | 50 | 73,01 |
Материал: полиэфир
Плотность: до 600 гр. кв.м
Цена от 19,49 руб. за квадратный метр