Объемная георешетка производится из полимерных лент скрепленных между собой сварными швами, с помощью термической или ультразвуковой сварки. Модуль решетки состоит из трехмерных ячеек расположенных в шахматном порядке. Ячейки имеют разный размер, который подбирается в зависимости от вида грунта, угла наклона и особенности объекта.| Высота ребра, мм | Угол наклона |
| 50 | 0-10 |
| 100 | 10-20 |
| 150 | 30-40 |
| 200 | 40-45 |
Георешетка бывает двух видов:
Материал обладает высокой прочностью и выдерживает значительные нагрузки, он не подвержен гниению и влиянию кислот. Рабочая температура - от −60º до +60º С. Благодаря своим характеристикам, георешетка имеет долгий срок эксплуатации и не позволяет деформироваться основанию.
| Марка материала | Толщина ребра, мм | Размер модуля, мм | В сложенном виде, мм | Площадь модуля, м2 |
| Георешетка МЕАПЛАСТ ОРМ 16 | 1,10 | 2500х6480 | 3500х66 | 16.20 |
| 1,20 | 3460х75 | |||
| 1,35 | 3500х80 | |||
| 1,50 | 3500х90 | |||
| 1,60 | 3500х96 | |||
| 1,80 | 3500х108 | |||
| Георешетка МЕАПЛАСТ ОРМ 20 | 1,10 | 2400х6350 | 3300х55 | 15,24 |
| 1,20 | 3300х63 | |||
| 1,30 | 3300х68 | |||
| 1,50 | 3300х75 | |||
| 1,60 | 3300х80 | |||
| 1,80 | 3300х90 | |||
| Георешетка МЕАПЛАСТ ОРМ 22 | 1,10 | 2640х6350 | 3620х44 | 14,80 |
| 1,20 | 3620х50 | |||
| 1,30 | 3620х54 | |||
| 1,50 | 3620х60 | |||
| 1,60 | 3620х64 | |||
| 1,80 | 3620х72 | |||
| Георешетка МЕАПЛАСТ ОРМ 32 | 1,10 | 2500х8640 | 3500х44 | 21,60 |
| 1,20 | 3500х50 | |||
| 1,30 | 3500х54 | |||
| 1,50 | 3500х60 | |||
| 1,60 | 3500х64 | |||
| 1,80 | 3500х72 | |||
| Георешетка МЕАПЛАСТ ОРМ 42 | 1,10 | 2520х8100 | 3460х33 | 20.40 |
| 1,20 | 3460х38 | |||
| 1,30 | 3460х41 | |||
| 1,50 | 3460х45 | |||
| 1,60 | 3460х48 | |||
| 1,80 | 3460х54 |
Предыдущая статья: Особенности наполнения разными видами грунта
Следующая статья: Виды геосеток
Задайте вопрос техническому специалистуПосоветуйте эту статью коллегам